MYR 4,000
MYR 5,000 20%USD 9
USD 11 20%MYR 10,000
MYR 18,000 45%USD 21
USD 38 45%MYR 4,000
MYR 4,000 9%USD 8
USD 9 9%MYR 2,000
MYR 3,000 7%USD 6
USD 6 7%MYR 4,000
MYR 4,000 16%USD 8
USD 9 16%MYR 8,000
MYR 10,000 17%USD 18
USD 21 17%MYR 6,000
MYR 12,000 48%USD 14
USD 27 48%MYR 12,000
MYR 16,000 24%USD 27
USD 35 24%MYR 5,000
MYR 6,000 25%USD 11
USD 14 25%MYR 6,000
MYR 6,000 10%USD 13
USD 14 10%MYR 5,000
MYR 6,000 17%USD 11
USD 13 17%MYR 8,000
MYR 11,000 22%USD 18
USD 23 22%MYR 10,000
MYR 11,000 12%USD 22
USD 25 12%MYR 8,000
MYR 11,000 29%USD 18
USD 25 29%MYR 11,000
MYR 13,000 15%USD 24
USD 28 15%